| Tòa | Căn | Diện tích | Hướng cửa | Hướng BC | Giá |
| R1 | 11 | 88.3 m2 | Tây Bắc | Đông Nam | 3.6 tỷ |
| R1 | 12B | 104.8 m2 | Đông Nam | Tây Bắc | 4.6 tỷ |
| R1 | 6 | 109.4 m2 | Đông Nam | Tây Bắc | 3.9 tỷ |
| R1 | 3 | 109.4 m2 | Tây Bắc | Đông Nam | 4.1 tỷ |
| R1 | 22 | 110 m2 | Tây | Đông | 4 tỷ |
| R1 | 8 | 111 m2 | Đông Nam | Tây Bắc | 4.350 tỷ |
| R1 | 7 | 114.5 m2 | Tây Bắc | Đông Nam | 4.3 tỷ |
| R1 | 16 | 130.7 m2 | Tây Bắc | Đông Nam | 4.5 tỷ |
| R1 | 18 | 124.6 m2 | Tây | Đông | 5.3 tỷ |
| R1 | 12A | 145.2 m2 | Đông Nam | Tây Bắc | 5.4 tỷ |
| R1 | 2 | 181.4 m2 | Đông Bắc, Tây Bắc | 7.6 tỷ |
Hiển thị các bài đăng có nhãn BÁN CĂN HỘ ROYAL CITY. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn BÁN CĂN HỘ ROYAL CITY. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013
BÁN CĂN HỘ ROYAL CITY
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)